Kelola Dataset
Daftar Dataset (2496 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Dipakai Untuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2972 | betul betul π | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2971 | sehari anggaran nya 1.2 trilyun libur nya 3 minggu, jadi ... | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 2970 | bnr a | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2969 | bg.di sini yg kerja d MBG uda bisa beli kreta vario cash ... | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2968 | betol itu bg | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2967 | klo libur y malas ngambil mbh g ad pun gpp | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 2966 | πππ Yg terakhir epic bgt | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2964 | betul sekali ... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2963 | bener | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2962 | gak ada MBG anak ku juga ku ksh makanan bergizi kok | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2961 | mantapπ₯° | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2960 | gaes apa karena mbg? ijazah anakku cuma pake kertas HVS π³ | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 2959 | logika dipake bg .. jelas investor rugilah. mikir tuh sim... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2958 | selamanya stop aja.. | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 2957 | bennar bngetπ₯° | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167