Kelola Dataset
Daftar Dataset (2945 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Dipakai Untuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3852 | ron 92 harga 16k, ron 95 harga 17k. gw milih 95 πΏ. 80k++... | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 3849 | malu maluin ipb pls, aku sebagai mahasiswa ipb ikut malu | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3848 | aok bae uruu | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3846 | berapa harga hpnya kak ? | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3845 | salfok sama iphonenyaππ | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3844 | malah di read doang | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 3841 | seketika senyum nya menjadi pulsa | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 3837 | Anakku dan anak kakakqu sekolah di SDIT yg dimana sekolah... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3836 | hp nya keren bang | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3835 | Jawab jawab jawab weiii | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3834 | Nyengir aja | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3833 | jawab dong kakπ | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3832 | malu banget sih gue yg jadi temen dan univ nya, harusnya ... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 3831 | saya minta lanjutin MBG,,karna MBG buat di daerah manfaat | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 3830 | Fomo fomo | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197