Kelola Dataset
Daftar Dataset (2025 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3787 | Yang minta turunin harga bbm (pertamax) emang dia gunain ... | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3786 | gw aja yg pake tipe motor harusnya pake Pertamax gw pinda... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3785 | pentingnya berfikir dlu sebelum aksi | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3784 | Di jawab kocak, bukan senyum aja | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3783 | mahasiwa | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3782 | please turunin harga ayam kampus | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3781 | KICEPππ» | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3780 | Kok diread doang mbak? | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3779 | [Sticker] gue aja yang pake Android santai ajaa!! | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3778 | karena mbg anak anak di desaku yang kurang mampu bisa nge... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3777 | Karena adek2 inilah yg merasakan MBG sangat beanfaat, ibu... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3776 | Orang yang terbiasa kenyang tidak akan pernah tahu rasany... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3774 | wkwk cuman ngangguk doang π | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3773 | bener ya makin gampang akses buat menjadi mahasiswa tuh b... | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 3772 | dengerin tuh suara rakyat kecil | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135