Kelola Dataset
Daftar Dataset (2116 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4130 | lebih baik mbg di tutup jadi kan sekolah gratis sampai ku... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4129 | ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ mau heran 10+6 saja hasilnya 17 | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4128 | gak mungkin anak ke sekolah tdk diberi sarapan | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4127 | reaksi fatimah azzahra: | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4123 | trus pas pulang laper lagi. mending di buat jalan dan jem... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4121 | brp tahun anak ya kak | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4111 | Lucu bgt adeknya sumringah wkwk | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4110 | lucu bangett ๐ฅฐ | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4109 | ini bocah calon anak cerdas,dah ketahuan cara dia ngomong | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4107 | Adeknya comel | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4104 | ke inget masa kecil pingin banget makan apel yg ada jarin... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4099 | udah ganteng, pikiran nya terbuka kaya aku ini | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4098 | menarik nihh | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4097 | disini menurut gua andry hakim hanya satire aja | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 4096 | klo beneran jadi, gk sabar beli saham mbg sih๐ | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142