Kelola Dataset
Daftar Dataset (3262 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Dipakai Untuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5306 | desa mana ini pak main dong ke Gayo seberapa enak MBG di ... | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5305 | di kampungku sampe bosen makan daging sapi tiap hajatan s... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5304 | suda mau muntah sama telur setiap ayam itu | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5303 | mentri. tidak. bermutu. | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 5302 | menteri odong odong | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 5300 | pecat aja itu mentri | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5291 | saya sering mkn daging bukan mkn telor sebelum ad mbg | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5287 | saya orang desa tiap hari makan daging ayam bukan dari ha... | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5285 | betul mas | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5281 | yaaaa Allah keluargaku sekampung2nya makanan ayam sama te... | TikTok | positif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | |
| 5278 | jangan ngejek orang desa pak | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5271 | malahan mahal loh ayam kampung ketimbang ayam kotaππππ | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5270 | penghinaan itu namanya | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5269 | kata siapa sy orang desa hampir tiap hari kehed | TikTok | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | |
| 5268 | keluarga saya makan telor Ama ayam Sampek bosen walao pun... | TikTok | netral | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218