Kelola Dataset
Daftar Dataset (2878 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | program korupsi anggaran 1,6 cair 800 | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1156 | Mbg adalah unggulan program pak presiden tp sayang banyak... | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1155 | gk usah bawa2 rakyat org susah, kalo emng niken rakyat ks... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1154 | harusnya yang d undang pak MBG dong, atau mas buahlul | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1153 | udh tau programnya jdi presiden mkn gratisπππ ya sudah... | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1148 | Hmmmm,kok beda yaπ | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1138 | Indonesia patut contoh kembarnya india pasal penduduknya ... | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1136 | Dulu tengok je susu kotak yg kekwn kata sedap..bila kwn b... | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1135 | zaman najib best doh hahah air kotak 1 malaysia rembat 1 ... | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1133 | Kaget ....menu MBG π²π¨ diberi kelapa muda dan sebiji telur... | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1131 | Belajar dari jepun.. .dan teknologi belajar dari sana.. | YouTube | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1129 | Kerana indo poke Jokowi mending main pou | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1127 | Rindu zaman sekolah π’π’πsusu coklat best | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1111 | Malaysia perlu 50 tahun sustain RMT, Indonesia belum 1 ta... | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1110 | Air kotak susu rmtβ€β€ | YouTube | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192