Kelola Dataset
Daftar Dataset (2882 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | aku udah dapet mbg hihhi π€π | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1797 | aku minggu dpn | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1796 | kalau menu mbg nya gini setuju gk | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1795 | kok ga ada hiu goreng nyaπΏ | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1792 | udang jembatan π³ | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1787 | udang jembutan | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1784 | itumah bukan mbg tapi meg: makan enak geratis | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1779 | UDANG APA TADI ANAK - ANAK ?? | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1778 | makan bergizi gratis/makan banyak gratis? | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1777 | "udang jemputan"πΉ | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1776 | makasih nya ke Pak Prabowo lagu nya terimakasih Pak Jokow... | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1775 | kalo mbg nya gini gua semangat banget anjay sekolahnyaπΏπ | TikTok | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1774 | mbg suwasta | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1773 | gak percaya itu dari mbg kayak nya itu beli deh | TikTok | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | |
| 1772 | MBG dari sekolah β MBG buatan sendiri β | TikTok | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193