Kelola Dataset
Data berhasil dihapus.
Daftar Dataset (2430 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Dipakai Untuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6099 | Ben tetep cuan | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 6093 | Ditempatku mbg balita.ibu hamil.ibu menyusui blm dapat at... | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 6091 | Ngebet amat yaaaaa...ampuun dah Kalau untuk Ibu Hamil dan... | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 6086 | Bisnis ya bisnis, klo gak jalan ya rugi | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 6078 | kenapa ngk di salurkan ke korban bencana dulu, lagian lib... | negatif | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | ||
| 6066 | Kokkkk getiiiing........Aku....π€£π€£π€£π€£Negara Bisa Bangkr... | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5985 | Disekolah anakku gak berjalan pak .. | netral | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5984 | Didaerah saya cilacap libur. | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5983 | sebenarnya bagus juga | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5982 | Smp 5 Smg ga ada. Libur ya libur. | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5981 | Fungsi dari mbg itu buat apah. Kan anak" lebih suka maka... | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5980 | Sekolah anaku MBG libur | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5979 | kenapa MBG di Semarang tidak merata,disekolah anakku bel... | negatif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus | ||
| 5978 | Kok di sekolahan kemijen semarang timur belum ada sama se... | netral | Data MBG | selesai | Uji (Test) | Hapus | ||
| 5977 | Alangkah baiknya jika siswa siswi libur bisa dioperkan ke... | positif | Data MBG | selesai | Latih (Train) | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162