Kelola Dataset
Data berhasil dihapus.
Daftar Dataset (2530 data)
| ID | Teks Asli | Platform | Label | Koreksi Label | Batch | Preprocessing | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6024 | Kiamat tetap buka setengah hari | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 6023 | Ora ono manfaate!!! | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 6022 | MBG 2 hari | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 6020 | gurune ga ada libur | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 6017 | Di masa libur sekolah mbg juga ikut libur om jo | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 6012 | Yen stop mesake ra entuk bathi :D | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 6000 | Sekolahku tetap ada MBG klo dana sudah cair katanya | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5994 | Di sekolah anak ku MBG libur pak | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5993 | Beda SPPG beda aturan. Beberapa daerah bisa βkeringanβ se... | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5990 | Sekolah anakku ikutan liburππ | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5987 | Kasihan anak2 harusnya bisa liburan masalah harus ke. Sek... | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5985 | Disekolah anakku gak berjalan pak .. | netral | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5984 | Didaerah saya cilacap libur. | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5983 | sebenarnya bagus juga | positif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus | ||
| 5981 | Fungsi dari mbg itu buat apah. Kan anak" lebih suka maka... | negatif | Data Mentah MBG | selesai | Hapus |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169